hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Resultater fra Nordisk i moderne meite
Resultater tilsendt fra Lars Kroun



Denmark                
  Day 1       Day 2       Day 1 + 2
Name Section Peg weight Point Section Peg weight Point weight Point
Andreas H. Renau C 12 1470 2 E 18 460 3 1930 5
Victor Smidt B 8 1500 2 D 14 3120 1 4620 3
Mathias Christensen A 4 1470 1 F 22 1620 2 3090 3
Stig Thomsen D 16 1140 3 B 6 1410 1 2550 4
Torben Kay E 20 800 4 C 10 160 4 960 8
Bjarne Johansen F 24 2250 1 A 2 710 3 2960 4
In all     8630 13     7480 14 16110 27

Sweden                
  Day 1       Day 2       Day 1 + 2
Name Section Peg weight Point Section Peg weight Point weight Point
Marcus Enström B 7 1940 1 D 13 2340 2 4280 3
David Rendius C 11 2040 1 F 21 540 3 2580 4
Johan Enström A 3 1190 3 E 17 720 2 1910 5
Thomas Larsson E 19 1290 2 C 9 410 3 1700 5
Kent Adell F 23 1820 3 B 5 1270 2 3090 5
Jonas Stridh D 15 1200 2 A 1 680 4 1880 6
In all     9480 12     5960 16 15440 28

Norway                
  Day 1       Day 2       Day 1 + 2
Name Section Peg weight Point Section Peg weight Point weight Point
Raino Nabben B 5 1060 4 E 19 730 1 1790 5
Jørgen Kalfoss A 1 1370 2 D 15 860 3 2230 5
Rolf M. Grenberg C 9 400 3 F 23 3430 1 3830 4
Steiner Kalfoss E 17 1560 1 B 7 780 3 2340 4
Jonny Bekken D 13 1760 1 C 11 880 2 2640 3
Thomas Ødegård F 21 1830 2 A 3 810 1 2640 3
In all     7980 13     7490 11 15470 24

Finland                
  Day 1       Day 2       Day 1 + 2
Name Section Peg weight Point Section Peg weight Point weight Point
Juuso Tamminen B 6 1070 3 D 16 520 4 1590 7
  -     4 -     4 0 8
  -     4 -     4 0 8
Simon Gray E 18 1240 3 C 12 1020 1 2260 4
Hannu Lehtonen D 14 1050 4 A 4 740 2 1790 6
Tom Sirviö F 22 360 4 B 8 460 4 820 8
In all     3720 22     2740 19 6460 41


Individuals          
Juniors Nation   Weight Points Place
Victor Smidt DK   4620 3 1
Marcus Enström S   4250 3 2
Mathias Christensen DK   3090 3 3
Senior          
Thomas Ødegård N    2640 3 1 1830
Jonny Bekken N   2640 3 2 1760
Bjarne Johansen DK   2960 4 3  

Individual        
         
Place  Name Nation Point Weight
Junior        
1 Victor Smidt DK 3 4620
2 Marcus Enström S 3 4250
3 Mathias Christensen DK 3 3090
4 Rolf Magnus Grenberg N  4 3830
5 David Rendius S 4 2580
6 Jørgen Kalfoss N 5 2230
7 Andreas Hegner Reinau DK 5 1930
8 Johan Enström S 5 1910
9 Raino Nabben N 5 1790
10 Juuso Tamminen FIN 7 1590
         
         
Senior        
1 Thomas Ødegård N 3 2640 1830
2 Jonny Bekken N 3 2640 1760
3 Bjarne Johansen DK 4 2960
4 Stig Thomsen DK 4 2550
5 Steinar Kalfoss N 4 2340
6 Simon Gray FIN 4 2260
7 Kent Adell S 5 3090
8 Thomas Larsson S 5 1700
9 Jonas Stridh S 6 1880
10 Hanno Lehtonen FIN 6 1790
11 Torben Kay  DK 8 960
12 Tom Sirviö FIN 8 820  





SFK RAUFJØRINGEN ønsker å gratulere det 

Norske laget i nordisk med seier i nasjonskampen. I 

tillegg gratulerer til Thomas Ødegård som nordisk 

mester og Jonny Bækken med sølv på minste mulige 

margin.

I tillegg ønsker vi å nevne den utrolig sterke 

prestasjonen til Rolf Magnus Grenberg med 

totalserieren uansett klasse på dag 2. Utrolig sterkt! 

Liten rapport fra våre Danske venner: http://www.medesiden.dk/indhold/110-gram-fra-3-x-guld-ved-nm-i-nyborg-voldgrave


Foto tatt av Karina G Rasmussen


Foto tatt av Karina G Rasmussen

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2008-07-27 19:35:56
Oppdatert:2008-07-28 22:57:56

iTackle traper.se