hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Resultater NM isfiske lag.
Klubben hadde kjempegode resultater i årets lag NM.


Mix tremannslag

Lag nr Totalvekt Plassering Forening Fisker1 Vekt Fisker2 Vekt Fisker3 Vekt
35 29 521,5 1 SFK Raufjøringen Tom E. Haugen 10 307,0 Tommy Gustavsen 8 073,5 Dag E. Nygårdseter 11 141,0
32 26 039,0 2 SFK Raufjøringen Jim Bekken 9 061,0 Magne Moløkken 6 225,0 Andreas Nygårdseter 10 753,0
25 26 016,0 3 SFK Raufjøringen Tom R. Fjellberg 10 550,5 Tommy Strengelsrud 8 111,5 Jørn A. Jørgensen 7 354,0
27 24 286,0 4 SFK Acerina Jan M. Fossen 7 174,0 Arild Eskildsen 6 856,0 Lars R. Benterud 10 256,0
34 22 290,0 5 Eidskog JFF Pål Fjeld 7 880,5 Bent Fjeld 7 765,0 Per E. Fjeld 6 644,5
14 22 229,5 6 Odal SFK Kenneth Jernberg 7 847,5 Johnny Kildalen 5 834,0 Geir J. Lund 8 548,0
23 18 997,5 7 SFK Acerina Tonje Hauger 9 482,0 Niklas Strengelsrud 6 069,5 Fredrik Alvim 3 446,0
20 18 284,0 8 Eikern FVF Lars Rypaas 5 895,5 Henrik Bringebøen 6 201,0 Andreas Kristoffersen 6 187,5
1 17 906,0 9 Trysil SFK Svein Kristiansen 4 431,5 Kjell J. Nerhagen 7 204,0 Ivar Borthen 6 270,5
11 17 862,0 10 Gjøvik og Toten SFK Odd H. Hansen 5 592,5 Thomas Ødegård 7 658,0 Halfdan Sangnes 4 611,5
21 17 763,0 11 Perca SFK  Terje Reinertsen 5 463,5 Atle Wenger 12 299,5 Jonas Bekkedal 0,0
7 17 195,5 12 Mix Tomas Bagdziunas 6 247,0 Darius Sakalys 6 547,5 Linas Satas 4 401,0
30 16 705,5 13 SFK Raufjøringen Tom E. Stømner 4 324,0 Terje Jørgensen 6 924,0 Stein Engebråten 5 457,5
47 16 064,0 14 Perca SFK  Frank Hønsen 6 990,5 Per Erik Hellerud 4 351,0 Terje Tørmoen 4 722,5
41 14 494,0 15 SFK Pimpel Sør Martin T. Folden 6 302,0 Tor Helge Reber 4 093,5 Morten Tveit Wegner 4 098,5
5 13 839,5 16 Eidskog JFF Jonas Fjeld 4 741,5 Tom E. Fjeld 4 230,0 Roy Fjeld 4 868,0
42 13 588,5 17 Eidsvoll Skog JFF Atle Nordheim 3 980,5 Petter Jacobsen 4 684,5 Terje Dalen 4 923,5
36 12 886,5 18 Oslo Sportfiskere Knut Vadholm 3 289,5 Kjell Kolstad 5 843,0 Harald Hovde 3 754,0
9 12 388,5 19 Gjøvik og Toten SFK Erik Olstad 3 788,0 Johnny Ulsrudstuen 3 906,0 Paal Runden 4 694,5
12 11 880,0 20 Løiten JFF Lars Hanssen 4 942,5 Arne Skårholen 2 505,5 Jan A. Lerudsmoen 4 432,0
39 11 681,0 21 Rømskog JFF Vegard Gjelsnesvangen 1 762,0 Svein Gjelsnesvangen 3 778,5 Øyvind Jørgensen 6 140,5
44 11 601,5 22 SFK Pimpel Sør Lucian Iurac 3 409,5 Magnus Riksfjord 3 026,0 Remi A. Dahl 5 166,0
24 11 517,0 23 Eidsvoll Skog JFF Jan Espelid 1 707,0 Jens K. Skovseth 8 073,5 Jorunn Bekkensten 1 736,5
18 11 071,5 24 Odal SFK Therese L. Jernberg 3 694,0 Birgit Høgbrenna 4 030,0 Heidi B. Karstensen 3 347,5
2 11 022,0 25 Trysil SFK Ola Sjøli 3 209,5 Nils Øverby 2 202,5 Kenneth Fidje 5 610,0
16 10 710,0 26 Odal SFK Markus E. Hansen 4 842,0 Lars K. Pålrud 780,0 Bjørn Skogseth 5 088,0
31 10 494,0 27 Lillestrøm Sportsfiskere Svend Wiik 3 806,0 Jon Meyenberg 1 634,0 Eirik Gundersen 5 054,0
3 9 978,5 28 Trysil SFK Steinar Olsen 3 353,5 Jan T. Nedgården 3 201,5 Knut A. Nedgården 3 423,5
4 9 492,5 29 Evenstad JFF Marius Hassve 2 975,5 Anders F. Hansen 2 771,0 Thomas Vogler 3 746,0
48 9 092,5 30 Perca SFK  Audun Furuseth 4 023,5 Martin Oterholdt 4 106,5 Leiv J. Kvehaugen 962,5
38 8 958,0 31 Nannestad JFF Tor Arne Tilrem 3 850,5 Tony Nilsen 3 479,0 Svein Dalbakk 1 628,5
40 8 917,0 32 SFK Pimpel sør Terje Lindgren 3 301,5 Tor-Ivar Bjørnstad 4 162,0 Lars-Magnus Bjørnstad 1 453,5
22 8 724,0 33 Eidsvoll Skog JFF Reidar Moen 2 986,5 Bjørn Huus 3 034,0 Lars Bekkensten 2 703,5
6 8 530,5 34 Gjøvik og Toten SFK Kenneth Ottosen 2 949,0 Magne O. Sveen 3 245,5 Aasmund Sæther 2 336,0
19 8 435,0 35 Hof Vestre JFF Vidar Komperud 3 339,0 Yngve Lommerud 2 090,5 May Leikåsen 3 005,5
33 7 552,5 36 SFK Acerina Kay A. Amundsen 2 398,0 Eivind Solberg 2 004,5 Ole R. Solberg 3 150,0
49 7 467,5 37 Oslo Sportfiskere Steinar Schjager 2 769,0 Anders Wold 2 762,0 Jan Johnsen 1 936,5
37 7 127,5 38 Nannestad JFF Johann Meland 7 127,5 Daniel Tilrem 0,0 Mats Larson 0,0
28 6 831,5 39 Mix Knut W. Andersen 1 102,5 Stig O. Åsen 2 422,0 Frode Nerberg 3 307,0
13 6 541,5 40 Skaun JFF Kristian Nordeng 3 284,5 Roy T. Nordeng 2 636,0 Knut E. Werkland 621,0
45 6 518,0 41 Mix Maren Ødegården 2 256,0 Vegard Skalleberg Rindal 3 172,5 Gisle Haugen 1 089,5
29 6 105,5 42 Romedal og Vallset JFF Vidar Årnes 3 768,0 Terje Enberget 1 425,5 Morten Engelberg 912,0
50 4 941,0 43 SFK Pimpel Sør Rune Pettersen 635,5 Ståle Hellenes 3 245,5 Ken Håvard Reinskås 1 060,0
26 3 098,5 44 Evenstad JFF Joakim Sunde  0,0 Håvard Solheim 0,0 Else Slåttelid 3 098,5
46 1 753,0 45 Mix Thore Palrud 1 753,0 Sander R. Olsen 0,0 Håkon Nilsen 0,0
15 1 670,5 46 Odal SFK Kjell I. Rudshaug 0,0 Bjørn E. Fredheim 0,0 Atle Østmoe 1 670,5
8 1 277,5 47 Koppang JFF Kenneth Monsbakken 0,0 Arnt Simensen 0,0 John Smedbakken 1 277,5
51 1 208,0 48 Mix Ståle Haugseth 0,0 Viktor M. Haugseth 0,0 Øystein Viken 1 208,0
17 143,5 49 Odal SFK Øistein Saghaug 143,5 Per K. Rymoen 0,0 Kjell Andersen 0,0
10 0,0 50 Mix Arturas Piera 0,0 Steponas Narkus 0,0 Bronislovas Vilkovskis 0,0
43 0,0 50

Råde JFF

 

Dame lag

Lag nr Totalvekt Plassering Forening Fisker1 Vekt Fisker2 Vekt
4 14 286,5 1 SFK Raufjøringen Ruth M. Ramstad 4 754,5 Kjersti Solli 9 532,0
6 5 805,0 2 Perca SFK Nina M. Tørmoen 3 162,5 Ann-Christin Bamnud 2 642,5
3 5 470,5 3 SFK Raufjøringen Unni Moløkken 2 829,0 Tove Nygårdseter 2 641,5
1 5 004,5 4 Trysil SFK Nadja Fleischeuer 3 237,0 Christien Holtslag 1 767,5
5 2 424,0 5 SFK Pimpel Sør Celine Bjørnstad 1 026,5 Lisbeth Bjørnstad 1 397,5
8 1 981,0 6 Evenstad JFF Wera Kronenberg 0,0 Kim Van Kooten 1 981,0
7 1 819,5 7 YRJFF Emilie Søberg 0,0 Lone Finstad 1 819,5
9 473,0 8   Ada Viken 0,0 Nanna Haugseth 473,0
2 306,5 9 Båstad GJFF Hilde Kreppen 306,5 Else Skjennem 0,0
               

 

Junior lag

Lag nr Totalvekt Plassering Forening Fisker1 Vekt Fisker2 Vekt
2 7528,5 1 Odal SFK Johan A. Ruud 4139 Anders Østmoe 3389,5
1 6691 2 Trysil SFK Espen Nedgården 5366 Yulian Holtslag 1325
3 6446 3 Eikern FVF Sigurd Bringebøen 6446    
4 5390 4 SFK Raufjøringen Juliane A. Jørgensen 0 Birgit Brøderud 5390

 

Ansvarlig: Dag Even

Publisert:2019-03-20 14:09:13
Oppdatert:2019-03-20 14:09:13

iTackle traper.se