hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Stillingen i GP-serien etter 6 stevner
Stillingen er som følger:


  Navn Klasse GP.1 GP.2 GP.3 GP.4 GP.5 GP.6 GP.7 GP.8 GP.9 Totalsum
Etter 6 stevner
1 Runar Sperstad Acerina Nat 2 1 1 1 5 4 14
2 Krzysztof Frankiewicz Acerina Int 2 1 6 1 4 2 16
3 Odd Henning Hansen G&T Int 2 4 2 3 2 3 16
4 Magne Olav Sveen G&T Start 1 1 7 5 4 1 19
5 Rune Grenberg Åsnes Int 5 2 2 2 5 3 19
6 Jonny Bækken R&V Int 5 4 1 4 5 3 22
7 Steinar Kalfoss Åsnes Int 1 5 5 3 6 5 25
8 Tom Rune Fjellberg Acerina Int 7 3 3 3 3 7+1 27
9 Tonje Hauger Acerina Nat 3 5 6 6 7 1 28
Etter 5 stevner
10 Niklas Strengelsrud Acerina Int 1 3 1 5 2 12
11 Tommy Strengelsrud Raufjøringen Int 4 4 2 1 6 17
12 Håvard Rødland Acerina Int 5 1 3 1 7+1 18
13 Rolf Magnus Grenberg Åsnes Int 6 2 4 2 4 18
14 Finn Erik Lerdalen Raufjøringen Int 5 4 6 2 2 19
15 Thomas Ødegård G&T Int 3 2 7 3 7+1 23
16 Viggo Johansen Åsnes Nat 6 5 5 7 6+1 30
Etter 4 stevner
17 Dag Even Nygårdseter Raufjøringen Int 2 4 3 1 10
18 Leszek Kupczyk Nat 3 6 4 2 15
19 Geir Tenåsen Åsnes Int 4 4 3 5 16
20 Philip Roberts Acerina Int 3 4 4 6 17
21 Finn Willy Eriksson Raufjøringen Nat 7 3 5 3 18
22 Arild Holstad Acerina Nat 8+1 2 2 6 19
23 Kirsti Eriksson Raufjøringen Nat 8 3 6 2 19
Etter 3 stevner
24 Nathan Kupczyk Junior 4 2 7+1 14
25 Alexander Kristiansen Acerina Start 4 5 5 14
26 Ivar Mathisen Maver CC Nat 8+1 5 6 20
27 Cato Røenbakken Bærum Nat 6 8 7+1 22
Etter 2 stevner
28 Svein Kristiansen Trysil Nat 4 3 7
29 Ralf Krüger G&T Nat 1 7 8
30 Ivar Borthen Trysil Nat 1 7+1 9
31 Arild Eskildsen Acerina Nat 1 7+1 9
Etter 1 stevne
32 Geir Bergerødegård Acerina Nat 2 2
33 Ole Omang Trysil Nat 3 3
34 Kjell Joar Nerhagen Trysil Nat 5 5
35 Raino Nabben Raufjøringen Nat 6 6
36 David Walther G&T Nat 8+1 9
GP.1 = Nitelva, Hellerud  
GP.2 = Bjørkelangenkanalen  
GP.3 = Åkersvika  
GP.4 = Nitelva, Rælingen  
GP.5 = Horrmundsjøen  
GP.6 = Glomma, Kongsvinger  
GP.7 = Sandstangen
GP.8 = Sildvannet
GP.9 = Harstadsjøen                        

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2012-08-12 19:58:22
Oppdatert:2012-08-12 19:58:22

iTackle traper.se