hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Stillingen i GP-serien etter 3 stevner
Slik ligger det an så langt.


  Navn Klasse GP.1 GP.2 GP.3 GP.4 GP.5 GP.6 GP.7 GP.8 GP.9 Totalsum
Etter 3 stevner
1 Runar Sperstad Nat 2 1 1 4
2 Niklas Strengelsrud Int 1 3 1 5
3 Odd Henning Hansen Int 2 4 2 8
4 Magne Olav Sveen Start 1 1 7 9
5 Krzysztof Frankiewicz Int 2 1 6 9
6 Håvard Rødland Int 5 1 3 9
7 Rune Grenberg Int 5 2 2 9
8 Jonny Bækken Int 5 4 1 10
9 Tommy Strengelsrud Int 4 4 2 10
10 Steinar Kalfoss Int 1 5 5 11
11 Geir Tenåsen Int 4 4 3 11
12 Thomas Ødegård Int 3 2 7 12
13 Rolf Magnus Grenberg Int 6 2 4 12
14 Arild Holstad Nat 8+1 2 2 13
15 Tom Rune Fjellberg Int 7 3 3 13
16 Tonje Hauger Nat 3 5 6 14
17 Finn Willy Eriksson Nat 7 3 5 15
18 Viggo Johansen Nat 6 5 5 16
19 Kirsti Eriksson Nat 8 3 6 17
Etter 2 stevner
20 Philip Roberts Int 3 4 7
21 Svein Kristiansen Nat 4 3 7
22 Leszek Kupczyk Nat 3 6 9
23 Finn Erik Lerdalen Int 5 4 9
24 Alexander Kristiansen Start 4 5 9
25 Ivar Mathisen Nat 8+1 5 14
Etter 1 stevne
26 Ivar Borthen Int 1 1
27 Ralf Krüger Nat 1 1
28 Dag Even Nygårdseter Int 2 2
29 Nathan Kupczyk Junior 4 4
30 Raino Nabben Nat 6 6
31 David Walther Nat 8+1 9
GP.1 = Nitelva, Hellerud
GP.2 = Bjørkelangenkanalen
GP.3 = Åkersvika
GP.4 = Nitelva, Rælingen
GP.5 = Horrmundsjøen
GP.6 = Glomma, Kongsvinger
GP.7 = Sandstangen
GP.8 = Sildvannet
GP.9 = Harstadsjøen                      
                         

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2012-06-10 23:44:26
Oppdatert:2012-06-11 00:21:29

iTackle traper.se