hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Resultater fra Jämtcupen 2010
Jämtcupen 2010 gikk i området Stugun.


    Jämtcupen 2010                    
                         
  1 Östra Mörtsjön
2 Västra Mörtsjön
3 Mårdsjön
Placering Klass Namn Klubb Lag Plac1 Vikt 1 Plac1 Vikt 2 Plac1 Vikt 3 Totalt Tot. Plac siffra
                         
1 D Maud Eriksson Sveg 1 1 3894 1 5124 1 1992 11010 3
2 D Kjersti Sölli Sveg 5 2 2076 2 3194 4 492 5762 8
3 D Siv Gidhammar Sundsjöfiskarna 7 5 1382 3 1462 2 1598 4442 10
4 D Merja Ahola Ulriksforsarna 4 3 2030 4 1172 5 212 3414 12
5 D Mari Magnusson Bergsfiskarna 1 4 1686 5 1040 3 510 3236 12
                         
                         
                         
1 DV Gunbritt Magnusson Sundsjöfiskarna 3 1 3530 1 2032 1 1756 7318 3
2 DV Margareta Jonsson Sundsjöfiskarna 4 2 3072 3 1234 4 352 4658 9
3 DV Kerstin Göransson Sundsjöfiskarna 6 4 1104 4 1078 5 238 2420 13
4 DV Lena Persson Jämtlandskroken 2 3 1362 5 946 6 136 2444 14
                         
5 DV Berith Gahlin Ulriksforsarna 3 5 984 7 620 2 828 2432 14
6 DV Solveig Svee Sundsjöfiskarna 7 6 856 6 856 3 396 2108 15
7 DV Inger Björling Jämtlandskroken 3 7 424 2 1306 7 0 1730 16
                         
                         
                         
1 H Bernt Jonsson Jämtlandskroken 1 1 13080 10 4342 2 2978 20400 13
2 H Daniel Eriksson Sveg 3 3 10300 8 5720 5 2198 18218 16
3 H P-O Nilsson Bergsfiskarna 2 4 9900 4 6935 14 1050 17885 22
4 H Jim Bekken Sveg 3 6 8880 7 6005 9 1686 16571 22
5 H Finn-erik Lerdalen Sveg 2 2 11370 15 3868 6 2122 17360 23
6 H Lars Westlund Sveg 4 16 5684 5 6935 3 2264 14883 24
7 H Tommy Strengelsrud Sveg 3 7 8460 17 3738 1 3646 15844 25
8 H Tomas Larsson Sveg 4 8 7430 2 7305 20 868 15603 30
9 H Mats-arne Axelsson Sveg 6 9 7285 3 7015 19 898 15198 31
10 H Per-erik Friberg Sveg 6 22 4850 6 6155 4 2244 13249 32
11 H Niklas Strengelsrud Sveg 2 12 6900 9 4540 18 920 12360 39
12 H Peter Forsberg Sundsjöfiskarna 5 29 4040 1 7690 11 1170 12900 41
13 H Esa Kölegård Sundsjöfiskarna 1 13 6530 23 3058 7 2100 11688 43
14 H Lars-Olov Eriksson Sveg 1 24 4758 13 3954 8 1888 10600 45
15 H Kent Hafstad Jämtlandskroken 1 19 5294 22 3248 12 1138 9680 53
16 H Pelle Lundqvist Sveg 5 32 3748 11 4222 13 1106 9076 56
17 H Johan Damström Jämtlandskroken 4 28 4294 16 3834 15 980 9108 59
18 H Tobias Eriksson Jämtlandskroken 3 10 7265 12 4216 41 298 11779 63
19 H B-E Wallin Sundsjöfiskarna 8 20 5170 19 3506 27 708 9384 66
20 H Leif Frank Jämtlandskroken 4 18 5356 20 3332 32 600 9288 70
21 H Mickael Elf Bergsfiskarna 1 11 7120 26 2430 34 510 10060 71
22 H Bo Olsson Sveg 4 38 2630 18 3570 16 958 7158 72
23 H Per Nord Bergsfiskarna 2 27 4398 35 1478 10 1214 7090 72
24 H Tom-Rune Fjellberg Sveg 5 34 3340 14 3914 26 716 7970 74
25 H Andreas Danielsson Sundsjöfiskarna 4 5 9025 46 472 24 752 10249 75
26 H Håkan Löfqvist Jämtlandskroken 5 23 4832 25 2710 28 690 8232 76
27 H Leif Wolfenstein Sundsjöfiskarna 3 42 1836 24 2910 17 942 5688 83
28 H L-O Tjäder Sundsjöfiskarna 3 14 5860 45 576 25 732 7168 84
29 H Mikael Westlund Sveg 6 30 3866 32 1912 22 822 6600 84
30 H Jan Svensson Sundsjöfiskarna 6 36 2770 30 2370 21 824 5964 87
31 H Lennart Englund Bergsfiskarna 3 15 5746 38 1402 37 446 7594 90
32 H Leif Olofsson Bergsfiskarna 3 17 5652 28 2408 46 0 8060 91
33 H Kent Eriksson Sundsjöfiskarna 8 31 3828 33 1818 30 614 6260 94
34 H Örjan Hafstad Jämtlandskroken 3 46 1266 21 3262 29 642 5170 96
35 H Lars Jonsson Jämtlandskroken 2 25 4602 40 1220 35 484 6306 100
36 H Jörgen Granqvist Jämtlandskroken 5 41 1844 36 1474 23 792 4110 100
37 H Ulf Fransson Sundsjöfiskarna 1 26 4402 41 1206 36 470 6078 103
38 H Stig Hansson Sveg 1 37 2656 29 2372 39 336 5364 105
39 H Jan-erik Karlsson Jämtlandskroken 2 21 5072 39 1264 48 0 6336 108
40 H Staffan Jonsson Ulriksforsarna 1 39 2122 31 2024 38 444 4590 108
41 H Kurt Guldbransson Bergsfiskarna 1 33 3498 44 986 33 574 5058 110
42 H Lasse Fängström Ulriksforsarna 3 45 1336 37 1440 31 610 3386 113
43 H Lennart Persson Ulriksforsarna 4 35 3292 34 1662 47 0 4954 116
44 H Krister Eriksson Brunflofiskarna 1 47 738 27 2414 45 0 3152 119
45 H Lars Magnusson Sundsjöfiskarna 8 40 1858 42 1060 42 244 3162 124
46 H Tom Frank Jämtlandskroken 5 49 370 43 1034 40 328 1732 132
47 H Örjan Tengenström Ulriksforsarna 2 44 1438 48 180 43 138 1756 135
48 H Andreas Persson Ulriksforsarna 5 43 1826 47 338 49 0 2164 139
49 H Rolf Lundin Sveg 2 48 520 49 96 44 138 754 141
                         
                         
                         
1 HV Bo Näsén Sundsjöfiskarna 4 7 3416 1 5880 2 1462 10758 10
2 HV Lennart Jonsson Sundsjöfiskarna 5 4 3660 4 2088 6 802 6550 14
3 HV Kjell Olsson Jämtlandskroken 4 1 6060 2 2990 12 506 9556 15
4 HV Arne Berglund Jämtlandskroken 1 13 2770 3 2786 4 1134 6690 20
5 HV Karl-Enar Karlsson Ulriksforsarna 1 10 3086 12 1068 3 1350 5504 25
6 HV Lars Allerstam Sundsjöfiskarna 6 8 3316 10 1262 9 722 5300 27
7 HV Olavi Ahola Ulriksforsarna 1 5 3552 5 1964 18 232 5748 28
8 HV Hans Magnusson Sundsjöfiskarna 5 12 2926 9 1320 8 724 4970 29
9 HV Lasse Andersson Bergsfiskarna 2 15 2260 13 980 1 1464 4704 29
10 HV Torbjörn Olofsson Ulriksforsarna 3 3 4058 8 1550 19 46 5654 30
11 HV Fritz Prell Sundsjöfiskarna 7 16 1952 11 1218 5 1000 4170 32
12 HV Roger Gahlin Ulriksforsarna 4 9 3232 16 564 10 608 4404 35
13 HV Kurt Kronhöfter Sundsjöfiskarna 1 11 3072 14 846 11 594 4512 36
14 HV Pekka Korhonen Bergsfiskarna 3 2 4216 18 484 17 292 4992 37
15 HV Stig Olsson Brunflofiskarna 1 17 1754 6 1944 14 370 4068 37
16 HV S-E Ifrén Sundsjöfiskarna x 6 3460 15 678 20 0 4138 41
17 HV Sture Söderman Brunflofiskarna 1 18 1116 7 1824 16 328 3268 41
18 HV Kent Gahlin Ulriksforsarna 5 14 2496 17 522 13 440 3458 44
19 HV Sven Erik Olofsson Ulriksforsarna 2 19 902 19 308 7 796 2006 45
20 HV Ove Englund Ulriksforsarna 2 20 868 20 90 15 350 1308 55

  Jämtcupen 2010
Placering Klubb Lag Plac 1 Vikt 1 Plac 2 Vikt 2 Plac 3 Vikt 3 Totalvikt Plac siffra
                       
1 Sveg 3   1 27640 2 15463 1 7530 50633 4
2 Sveg 4   6 15744 1 17810 4 4090 37644 11
3 Jämtlandskroken 1   2 21144 7 10376 2 5250 36770 11
4 Sveg 6   5 16001 3 15082 5 3964 35047 13
5 Bergsfiskarna 2   4 16558 9 9393 6 3728 29679 19
6 Sveg 1   12 11308 4 11450 3 4216 26974 19
7 Sveg 2   3 18790 11 8504 8 3180 30474 22
8 Jämtlandskroken 4   7 15710 8 10156 14 2086 27952 29
9 Sundsjöfiskarna 4   9 15513 12 7586 12 2566 25665 33
10 Sundsjöfiskarna 5   16 10626 6 11098 11 2696 24420 33
11 Sveg 5   17 9164 5 11330 13 2314 22808 35
12 Sundsjöfiskarna 3   13 11226 15 5518 7 3430 20174 35
13 Sundsjöfiskarna 1   10 14004 17 5110 9 3164 22278 36
14 Sundsjöfiskarna 8   15 10856 13 6384 19 1566 18806 47
15 Bergsfiskarna 1   11 12304 20 4456 18 1594 18354 49
16 Jämtlandskroken 3   18 8955 10 8784 22 940 18679 50
17 Ulriksforsarna 1   19 8760 18 5056 15 2026 15842 52
18 Bergsfiskarna 3   8 15614 21 4294 24 738 20646 53
19 Jämtlandskroken 5   22 7046 16 5218 16 1810 14074 54
20 Sundsjöfiskarna 6   21 7190 19 4710 17 1784 13684 57
21 Sundsjöfiskarna 7   25 4190 23 3536 10 2994 10720 58
22 Jämtlandskroken 2   14 11036 24 3430 26 620 15086 64
23 Ulriksforsarna 3   23 6378 22 3610 20 1484 11472 65
24 Brunflofiskarna 1   26 3608 14 6182 25 698 10488 65
25 Ulriksforsarna 4   20 8554 25 3398 23 820 12772 68
26 Ulriksforsarna 2   27 3208 27 578 21 1284 5070 75
27 Ulriksforsarna 5   24 4322 26 860 27 440 5622 77
                       
                       
  Juniorer                    
1 Bergsfiskarna 4   1 3622 1 4346 1 1810 9778 3
2
Sveg
7   2 3342 2 3822 2 1268 8432 6

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2010-03-03 17:01:09
Oppdatert:2010-03-03 17:15:13

iTackle traper.se