hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Resultater fra Matchman of the year
Munksjøen i Jönskjøping


  Resultat för Matchman 2008
Elitklass:
Namn peg dag1 vikt dag1 plac dag1 peg dag2 vikt dag2 plac dag2 totalvikt total plac
1 Mikael Tono C2 2050 gr 1 A4 1310 gr 2 3360 gr 3
2 Mikael Pernu A7 2150 gr 1 C1 800 gr 3 2950 gr 4
3 Tommy Lindblom C4 1070 gr 3 C3 1280 gr 1 2350 gr 4
4 Rune Grenberg C1 1010 gr 4 A3 2290 gr 1 3300 gr 5
5 Kennerth Edberg B6 1880 gr 2 A5 970 gr 3 2850 gr 5
6 Dag Even Nygårdseter B7 1660 gr 3 C6 930 gr 2 2590 gr 5
7 Emil Lindeberg A6 1800 gr 2 B3 590 gr 3,5 2390 gr 5,5
8 Finn Erik Lerdalen C3 1380 gr 2 B4 590 gr 3 1970 gr 5,5
9 Anssi Lehtevä B5 3100 gr 1 B2 510 gr 5 3610 gr 6
10 Joakim Palmér B2 990 gr 4 B6 600 gr 2 1590 gr 6
11 Mattias Larsson C6 730 gr 6 B7 920 gr 1 1650 gr 7
12 Mikael Magnusson A3 1470 gr 4 C5 550 gr 5 2020 gr 9
13 Geir Tenåsen C5 990 gr 5 A6 680 gr 4 1670 gr 9
14 Roger Bengtsson A4 1600 gr 3 B1 250 gr 7 1850 gr 10
15 Kent Adell A2 1260 gr 6 C4 780 gr 4 2040 gr 10
16 Tom Östlund A1 1280 gr 5 A1 630 gr 5 1910 gr 10
17 Lars-Erik Magnusson B3 740 gr 5,5 B5 280 gr 6 1020 gr 11,5
18 Patrik Ceder B4 740 gr 5,5 A2 90 gr 7 830 gr 12,5
19 Lars Lind B1 630 gr 7 A7 590 gr 6 1220 gr 13
20 Jan Backe A5 620 gr 7 C2 260 gr 6 880 gr 13
Begränsad klass:
namn peg dag1 vikt dag1 plac dag1 peg dag2 vikt dag2 plac dag2 totalvikt total plac
1 Håkan Tallberg B2 5780 gr 2 A1 440 gr 1 6220 gr 3
2 Kristian Ekman A1 2580 gr 1 B3 820 gr 2 3400 gr 3
3 David Randius A3 2020 gr 2 B1 1100 gr 1 3120 gr 3
4 Jan Persson B4 6940 gr 1 A2 140 gr 4 7080 gr 5
5 Andreas Johansson B1 5420 gr 3 A4 420 gr 2 5840 gr 5
6 Claes Törneling A5 1280 gr 3 B4 160 gr 3 3780 gr 6
7 Lena Götberg B3 3580 gr 4 A3 200 gr 3 3780 gr 7
8 Rolf Magnus Grenberg A5 1220 gr 5 B2 140 gr 4 1360 gr 9
9 Tommy Strengelsrud A2 1240 gr 4 B5 0 gr 5 1240 gr 9

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2008-11-06 17:16:07
Oppdatert:2008-11-06 17:16:07

iTackle traper.se