hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Stillingen i GP-serien etter 5 stevner
Stillingen er som følger:


  Navn GP.1 GP.2 GP.3 GP.4 GP.5 GP.6 GP.7 GP.8 GP.9 Totalsum
Etter 5 stevner
1 Niklas Strengelsrud 1 1 1 9 1 13
2 Kjell Joar Nerhagen 6 2 5 1 3 17
3 Dag Even Nygårdseter 5 4 3 6 2 20
4 Ivar Borthen 4 3 4 8 1 20
5 Raino Nabben 5 7 1 13 6 32
6 Svein Kristiansen 7 6 3 11 5 32
7 Odd Henning Hansen 10 11 5 5 4 35
Etter 4 stevner
8 Finn Erik Lerdalen 3 5 4 3 15
9 Thomas Ødegård 1 8 12 4 25
Etter 3 stevner
10 Steinar Kalfoss 7 2 2 11
11 Geir Tenåsen 2 6 4 12
12 Rolf M. Grenberg 8 3 8 19
13 Philip Roberts 3 10 7 20
14 Arild Holstad 6 7 14 27
Etter 2 stevner
15 Tom Erling Haugen 7 2 9
16 Alexander Dokk 4 9 13
17 Eirik Gundersen 6 8 14
18 Arnfinn Solli 8 7 15
19 Marius Roberts 10 6 16
20 Jørgen Kalfoss 9 7 16
21 Kenneth Ottosen 8 12 20
Etter 1 stevne
22 Runar Sperstad 2 2
23 Thomas Vermund 2 2
24 Cato Røenbakken 5 5
25 Lennart Gammelsrud 9 9
26 Rune Grenberg 10 10
GP.1 = Rakkestadelva
GP.2 = Glengshølen
GP.3 = Åkersvika
GP.4 = Flisaelva
GP.5 = Nitelva, Rælingen
GP.6 = Horrmundsjøen
GP.7 = Vollgravene
GP.8 = Mjøsa, Gjøvik
GP.9 = Tunevannet                    

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2008-06-29 20:57:34
Oppdatert:2008-06-29 20:57:34

iTackle traper.se