hjem
 


Norges Jeger- og fiskerforbund
NYHETER

Stillingen i GP-serien etter 4 stevner
Stillingen er som følger:


  Navn GP.1 GP.2 GP.3 GP.4 GP.5 GP.6 GP.7 GP.8 GP.9 Totalsum
Etter 4 stevner
1 Niklas Strengelsrud 1 1 1 9 12
2 Kjell Joar Nerhagen 6 2 5 1 14
3 Dag Even Nygårdseter 5 4 3 6 18
4 Ivar Borthen 4 3 4 8 19
5 Raino Nabben 5 7 1 13 26
6 Svein Kristiansen 7 6 3 11 27
7 Odd Henning Hansen 10 11 5 5 31
Etter 3 stevner
8 Steinar Kalfoss 7 2 2 11
9 Finn Erik Lerdalen 3 5 4 12
10 Geir Tenåsen 2 6 4 12
11 Thomas Ødegård 1 8 12 21
12 Arild Holstad 6 7 14 27
Etter 2 stevner
13 Rolf M. Grenberg 8 3 11
14 Philip Roberts 3 10 13
15 Alexander Dokk 4 9 13
16 Jørgen Kalfoss 9 7 16
17 Kenneth Ottosen 8 12 20
Etter 1 stevne
18 Runar Sperstad 2 2
19 Thomas Vermund 2 2
20 Eirik Gundersen 6 6
21 Tom Erling Haugen 7 7
22 Arnfinn Solli 8 8
23 Lennart Gammelsrud 9 9
24 Marius Roberts 10 10
25 Rune Grenberg 10 10
GP.1 = Rakkestadelva
GP.2 = Glengshølen
GP.3 = Åkersvika
GP.4 = Flisaelva
GP.5 = Nitelva, Rælingen
GP.6 = Horrmundsjøen
GP.7 = Vollgravene
GP.8 = Mjøsa, Gjøvik
GP.9 = Tunevannet                    

Ansvarlig: Niklas Strengelsrud

Publisert:2008-06-15 20:22:54
Oppdatert:2008-06-15 20:22:54

iTackle traper.se